Fixture Library ❯ Gel ❯ Robe
Gel Values for
Robe Esprite
| | LEE 6000K Gels | |
LEE Gel Values on a 6000K Fixture
| Gel | Gel CCT | Gel Brand | Gel Category | Gel |
| 004 Medium Bastard Amber | 1 | |||
| 010 Medium Yellow | 3 | |||
| 019 Fire | 5 | |||
| 026 Bright Red | 7 | |||
| 058 Lavender | 9 | |||
| 068 Sky Blue | 11 | |||
| 071 Tokyo Blue | 13 | |||
| 079 Just Blue | 15 | |||
| 088 Lime Green | 17 | |||
| 090 Dark Yellow Green | 19 | |||
| 100 Spring Yellow | 21 | |||
| 101 Yellow | 23 | |||
| 102 Light Amber | 25 | |||
| 103 Straw | 27 | |||
| 104 Deep Amber | 29 | |||
| 105 Orange | 31 | |||
| 106 Primary Red | 33 | |||
| 111 Dark Pink | 35 | |||
| 115 Peacock Blue | 37 | |||
| 116 Medium Blue-Green | 39 | |||
| 117 Steel Blue | 41 | |||
| 118 Light Blue | 43 | |||
| 119 Dark Blue | 45 | |||
| 120 Deep Blue | 47 | |||
| 121 LEE Green | 49 | |||
| 128 Bright Pink | 51 | |||
| 131 Marine Blue | 53 | |||
| 132 Medium Blue | 55 | |||
| 134 Golden Amber | 57 | |||
| 135 Deep Golden Amber | 59 | |||
| 136 Pale Lavender | 61 | |||
| 137 Special Lavender | 63 | |||
| 138 Pale Green | 65 | |||
| 139 Primary Green | 67 | |||
| 141 Bright Blue | 69 | |||
| 147 Apricot | 71 | |||
| 148 Bright Rose | 73 | |||
| 152 Pale Gold | 75 | |||
| 154 Pale Rose | 77 | |||
| 157 Pink | 79 | |||
| 158 Deep Orange | 81 | |||
| 162 Bastard Amber | 83 | |||
| 164 Flame Red | 85 | |||
| 165 Daylight Blue | 87 | |||
| 169 Lilac Tint | 89 | |||
| 170 Deep Lavender | 91 | |||
| 172 Lagoon Blue | 93 | |||
| 179 Chrome Orange | 95 | |||
| 180 Dark Lavender | 97 | |||
| 181 Congo Blue | 99 | |||
| 197 Alice Blue | 101 | |||
| 201 Full C.T. Blue | 103 | |||
| 202 Half C.T. Blue | 105 | |||
| 203 Quarter C.T. Blue | 107 | |||
| 204 Full C.T. Orange | 109 | |||
| 205 Half C.T. Orange | 111 | |||
| 206 Quarter C.T. Orange | 113 | |||
| 247 LEE Minus Green | 115 | |||
| 248 Half Minus Green | 117 | |||
| 281 Three Quarter C.T. Blue | 119 | |||
| 285 Three Quarter C.T. Orange | 121 | |||
| 352 Glacier Blue | 123 | |||
| 353 Lighter Blue | 125 | |||
| 715 Cabana Blue | 127 | |||
| 778 Millennium Gold | 129 | |||
| 793 Vanity Fair | 131 | |||
