Gel Values for
Kino Flo FreeStyle T24 LED
| | Misc 0K Gels | 0K Gels | |
Misc Gel Values on a 0K Fixture
| Gel | Gel CCT | Gel Brand | Gel Category | Gel |
| Dark Y Green | 128 | |||
| KF 20K Blue Sky | 14 | |||
| KF Blue Screen | 18 | |||
| KF Candle Flame | 4 | |||
| KF Flo Cool White | 8 | |||
| KF Flo Warm White | 6 | |||
| KF Green Screen | 16 | |||
| KF LP Sodium Vpr | 10 | |||
| KF Mercury Vpr | 12 | |||
| Leaf Green | 120 | |||
| No Gel | 0 | |||
Gel Values on a 0K Fixture
| Gel | Gel CCT | Gel Brand | Gel Category | Gel |
| Alice Blue | 174 | |||
| Apricot | 78 | |||
| Bastard Amber | 70 | |||
| Bright Blue | 158 | |||
| Bright Pink | 222 | |||
| Bright Red | 52 | |||
| Bright Rose | 24 | |||
| Chocolate | 86 | |||
| Chrome Orange | 96 | |||
| Congo Blue | 212 | |||
| Cosmetic Peach | 82 | |||
| Dark Amber | 76 | |||
| Dark Blue | 184 | |||
| Dark Green | 130 | |||
| Dark Lavender | 206 | |||
| Dark Magenta | 22 | |||
| Dark Pink | 230 | |||
| Dark Salmon | 60 | |||
| Dark Steel Blue | 162 | |||
| Daylight Blue | 164 | |||
| Deep Amber | 104 | |||
| Deep Blue | 200 | |||
| Deep Gld Amber | 74 | |||
| Deep Lavender | 210 | |||
| Deep Orange | 84 | |||
| Deep Straw | 102 | |||
| Deeper Blue | 188 | |||
| English Rose | 68 | |||
| Fern Green | 122 | |||
| Fire | 62 | |||
| Flame Red | 54 | |||
| Flesh Pink | 232 | |||
| Follies Pink | 220 | |||
| Gold Amber | 80 | |||
| Gold Tint | 48 | |||
| Just Blue | 180 | |||
| Lagoon Blue | 140 | |||
| Lavender Tint | 202 | |||
| Lavender | 208 | |||
| Light Amber | 106 | |||
| Light Blue | 148 | |||
| Light Lavender | 194 | |||
| Light Pink | 228 | |||
| Light Red | 58 | |||
| Light Rose | 28 | |||
| Light Salmon | 30 | |||
| Lighter Blue | 144 | |||
| Lilac Tint | 198 | |||
| Lime Green | 116 | |||
| Loving Amber | 42 | |||
| M Bastard Amber | 50 | |||
| Magenta | 32 | |||
| Marine Blue | 132 | |||
| Mauve | 216 | |||
| Med Blue-Green | 136 | |||
| Medium Amber | 92 | |||
| Medium Blue | 168 | |||
| Medium Pink | 226 | |||
| Medium Red | 46 | |||
| Medium Yellow | 110 | |||
| Middle Rose | 224 | |||
| Mist Blue | 156 | |||
| Moonlight Blue | 150 | |||
| Moss Green | 126 | |||
| Orange | 88 | |||
| Palace Blue | 196 | |||
| Pale Amber Gold | 94 | |||
| Pale Blue | 152 | |||
| Pale Gold | 66 | |||
| Pale Green | 118 | |||
| Pale Lavender | 204 | |||
| Pale Navy Blue | 154 | |||
| Pale Red | 38 | |||
| Pale Rose | 44 | |||
| Pale Salmon | 26 | |||
| Pale Violet | 178 | |||
| Pale Yellow | 114 | |||
| Paler Lavender | 172 | |||
| Peacock Blue | 134 | |||
| Pink | 34 | |||
| Primary Green | 124 | |||
| Primary Red | 56 | |||
| Rose Pink | 218 | |||
| Rose Purple | 214 | |||
| Rosy Amber | 36 | |||
| Scarlet | 40 | |||
| Sky Blue | 170 | |||
| Slate Blue | 166 | |||
| Smokey Pink | 20 | |||
| Sp Steel Blue | 138 | |||
| Special Lavender | 176 | |||
| Special M Blue | 190 | |||
| Spring Yellow | 112 | |||
| Steel Blue | 142 | |||
| Straw Tint | 98 | |||
| Straw | 100 | |||
| Summer Blue | 146 | |||
| Sunset Red | 64 | |||
| Surprise Peach | 72 | |||
| Surprise Pink | 186 | |||
| True Blue | 160 | |||
| Violet | 182 | |||
| White Flame | 90 | |||
| Yellow | 108 | |||
| Zenith Blue | 192 | |||
