Fixture LibraryColour TemperatureCineo

Colour Temperature Values for

Cineo Quantum Ladder

Click here to create a custom colour temperature DMX range
CCT DMX Value Percentage
2500K 0 0%
2550K 1 1%
2600K 3 1%
2650K 5 2%
2700K 6 3%
2750K 8 3%
2800K 10 4%
2850K 11 5%
2900K 13 5%
2950K 15 6%
3000K 17 7%
3050K 18 7%
3100K 20 8%
3150K 22 9%
3200K 23 9%
3250K 25 10%
3300K 27 11%
3350K 29 11%
3400K 30 12%
3450K 32 13%
3500K 34 13%
3550K 35 14%
3600K 37 15%
3650K 39 15%
3700K 40 16%
3750K 42 17%
3800K 44 17%
3850K 46 18%
3900K 47 19%
3950K 49 19%
4000K 51 20%
4050K 52 21%
4100K 54 21%
4150K 56 22%
4200K 58 23%
4250K 59 23%
4300K 61 24%
4350K 63 25%
4400K 64 25%
4450K 66 26%
4500K 68 27%
4550K 69 27%
4600K 71 28%
4650K 73 29%
4700K 75 29%
4750K 76 30%
4800K 78 31%
4850K 80 31%
4900K 81 32%
4950K 83 33%
5000K 85 33%
5050K 87 34%
5100K 88 35%
5150K 90 35%
5200K 92 36%
5250K 93 37%
5300K 95 37%
5350K 97 38%
5400K 98 39%
5450K 100 39%
5500K 102 40%
5550K 104 41%
5600K 105 41%
5650K 107 42%
5700K 109 43%
5750K 110 43%
5800K 112 44%
5850K 114 45%
5900K 116 45%
5950K 117 46%
6000K 119 47%
6050K 121 47%
6100K 122 48%
6150K 124 49%
6200K 126 49%
6250K 128 50%
6300K 129 51%
6350K 131 51%
6400K 133 52%
6450K 134 53%
6500K 136 53%
6550K 138 54%
6600K 139 55%
6650K 141 55%
6700K 143 56%
6750K 145 57%
6800K 146 57%
6850K 148 58%
6900K 150 59%
6950K 151 59%
7000K 153 60%
7050K 155 61%
7100K 157 61%
7150K 158 62%
7200K 160 63%
7250K 162 63%
7300K 163 64%
7350K 165 65%
7400K 167 65%
7450K 168 66%
7500K 170 67%
7550K 172 67%
7600K 174 68%
7650K 175 69%
7700K 177 69%
7750K 179 70%
7800K 180 71%
7850K 182 71%
7900K 184 72%
7950K 186 73%
8000K 187 73%
8050K 189 74%
8100K 191 75%
8150K 192 75%
8200K 194 76%
8250K 196 77%
8300K 197 77%
8350K 199 78%
8400K 201 79%
8450K 203 79%
8500K 204 80%
8550K 206 81%
8600K 208 81%
8650K 209 82%
8700K 211 83%
8750K 213 83%
8800K 215 84%
8850K 216 85%
8900K 218 85%
8950K 220 86%
9000K 221 87%
9050K 223 87%
9100K 225 88%
9150K 226 89%
9200K 228 89%
9250K 230 90%
9300K 232 91%
9350K 233 91%
9400K 235 92%
9450K 237 93%
9500K 238 93%
9550K 240 94%
9600K 242 95%
9650K 244 95%
9700K 245 96%
9750K 247 97%
9800K 249 97%
9850K 250 98%
9900K 252 99%
9950K 254 99%
10000K 255 100%
CCT DMX Value Percentage