Colour Temperature Values for
Nanlux Dyno 650c / 1200c Standard Mode
| Click here to create a custom colour temperature DMX range |
| CCT | DMX 16 bit | DMX 8 bit Coarse | DMX 8 bit Fine | Percentage |
| 2700K | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2750K | 189 | 0 | 189 | 0% |
| 2800K | 379 | 1 | 123 | 1% |
| 2850K | 568 | 2 | 56 | 1% |
| 2900K | 758 | 2 | 246 | 1% |
| 2950K | 947 | 3 | 179 | 1% |
| 3000K | 1136 | 4 | 112 | 2% |
| 3050K | 1326 | 5 | 46 | 2% |
| 3100K | 1515 | 5 | 235 | 2% |
| 3150K | 1705 | 6 | 169 | 3% |
| 3200K | 1894 | 7 | 102 | 3% |
| 3250K | 2083 | 8 | 35 | 3% |
| 3300K | 2273 | 8 | 225 | 3% |
| 3350K | 2462 | 9 | 158 | 4% |
| 3400K | 2652 | 10 | 92 | 4% |
| 3450K | 2841 | 11 | 25 | 4% |
| 3500K | 3031 | 11 | 215 | 5% |
| 3550K | 3220 | 12 | 148 | 5% |
| 3600K | 3409 | 13 | 81 | 5% |
| 3650K | 3599 | 14 | 15 | 5% |
| 3700K | 3788 | 14 | 204 | 6% |
| 3750K | 3978 | 15 | 138 | 6% |
| 3800K | 4167 | 16 | 71 | 6% |
| 3850K | 4356 | 17 | 4 | 7% |
| 3900K | 4546 | 17 | 194 | 7% |
| 3950K | 4735 | 18 | 127 | 7% |
| 4000K | 4925 | 19 | 61 | 8% |
| 4050K | 5114 | 19 | 250 | 8% |
| 4100K | 5303 | 20 | 183 | 8% |
| 4150K | 5493 | 21 | 117 | 8% |
| 4200K | 5682 | 22 | 50 | 9% |
| 4250K | 5872 | 22 | 240 | 9% |
| 4300K | 6061 | 23 | 173 | 9% |
| 4350K | 6250 | 24 | 106 | 10% |
| 4400K | 6440 | 25 | 40 | 10% |
| 4450K | 6629 | 25 | 229 | 10% |
| 4500K | 6819 | 26 | 163 | 10% |
| 4550K | 7008 | 27 | 96 | 11% |
| 4600K | 7197 | 28 | 29 | 11% |
| 4650K | 7387 | 28 | 219 | 11% |
| 4700K | 7576 | 29 | 152 | 12% |
| 4750K | 7766 | 30 | 86 | 12% |
| 4800K | 7955 | 31 | 19 | 12% |
| 4850K | 8145 | 31 | 209 | 12% |
| 4900K | 8334 | 32 | 142 | 13% |
| 4950K | 8523 | 33 | 75 | 13% |
| 5000K | 8713 | 34 | 9 | 13% |
| 5050K | 8902 | 34 | 198 | 14% |
| 5100K | 9092 | 35 | 132 | 14% |
| 5150K | 9281 | 36 | 65 | 14% |
| 5200K | 9470 | 36 | 254 | 14% |
| 5250K | 9660 | 37 | 188 | 15% |
| 5300K | 9849 | 38 | 121 | 15% |
| 5350K | 10039 | 39 | 55 | 15% |
| 5400K | 10228 | 39 | 244 | 16% |
| 5450K | 10417 | 40 | 177 | 16% |
| 5500K | 10607 | 41 | 111 | 16% |
| 5550K | 10796 | 42 | 44 | 16% |
| 5600K | 10986 | 42 | 234 | 17% |
| 5650K | 11175 | 43 | 167 | 17% |
| 5700K | 11364 | 44 | 100 | 17% |
| 5750K | 11554 | 45 | 34 | 18% |
| 5800K | 11743 | 45 | 223 | 18% |
| 5850K | 11933 | 46 | 157 | 18% |
| 5900K | 12122 | 47 | 90 | 18% |
| 5950K | 12311 | 48 | 23 | 19% |
| 6000K | 12501 | 48 | 213 | 19% |
| 6050K | 12690 | 49 | 146 | 19% |
| 6100K | 12880 | 50 | 80 | 20% |
| 6150K | 13069 | 51 | 13 | 20% |
| 6200K | 13259 | 51 | 203 | 20% |
| 6250K | 13448 | 52 | 136 | 21% |
| 6300K | 13637 | 53 | 69 | 21% |
| 6350K | 13827 | 54 | 3 | 21% |
| 6400K | 14016 | 54 | 192 | 21% |
| 6450K | 14206 | 55 | 126 | 22% |
| 6500K | 14395 | 56 | 59 | 22% |
| 6550K | 14584 | 56 | 248 | 22% |
| 6600K | 14774 | 57 | 182 | 23% |
| 6650K | 14963 | 58 | 115 | 23% |
| 6700K | 15153 | 59 | 49 | 23% |
| 6750K | 15342 | 59 | 238 | 23% |
| 6800K | 15531 | 60 | 171 | 24% |
| 6850K | 15721 | 61 | 105 | 24% |
| 6900K | 15910 | 62 | 38 | 24% |
| 6950K | 16100 | 62 | 228 | 25% |
| 7000K | 16289 | 63 | 161 | 25% |
| 7050K | 16478 | 64 | 94 | 25% |
| 7100K | 16668 | 65 | 28 | 25% |
| 7150K | 16857 | 65 | 217 | 26% |
| 7200K | 17047 | 66 | 151 | 26% |
| 7250K | 17236 | 67 | 84 | 26% |
| 7300K | 17425 | 68 | 17 | 27% |
| 7350K | 17615 | 68 | 207 | 27% |
| 7400K | 17804 | 69 | 140 | 27% |
| 7450K | 17994 | 70 | 74 | 27% |
| 7500K | 18183 | 71 | 7 | 28% |
| 7550K | 18373 | 71 | 197 | 28% |
| 7600K | 18562 | 72 | 130 | 28% |
| 7650K | 18751 | 73 | 63 | 29% |
| 7700K | 18941 | 73 | 253 | 29% |
| 7750K | 19130 | 74 | 186 | 29% |
| 7800K | 19320 | 75 | 120 | 29% |
| 7850K | 19509 | 76 | 53 | 30% |
| 7900K | 19698 | 76 | 242 | 30% |
| 7950K | 19888 | 77 | 176 | 30% |
| 8000K | 20077 | 78 | 109 | 31% |
| 8050K | 20267 | 79 | 43 | 31% |
| 8100K | 20456 | 79 | 232 | 31% |
| 8150K | 20645 | 80 | 165 | 32% |
| 8200K | 20835 | 81 | 99 | 32% |
| 8250K | 21024 | 82 | 32 | 32% |
| 8300K | 21214 | 82 | 222 | 32% |
| 8350K | 21403 | 83 | 155 | 33% |
| 8400K | 21592 | 84 | 88 | 33% |
| 8450K | 21782 | 85 | 22 | 33% |
| 8500K | 21971 | 85 | 211 | 34% |
| 8550K | 22161 | 86 | 145 | 34% |
| 8600K | 22350 | 87 | 78 | 34% |
| 8650K | 22539 | 88 | 11 | 34% |
| 8700K | 22729 | 88 | 201 | 35% |
| 8750K | 22918 | 89 | 134 | 35% |
| 8800K | 23108 | 90 | 68 | 35% |
| 8850K | 23297 | 91 | 1 | 36% |
| 8900K | 23487 | 91 | 191 | 36% |
| 8950K | 23676 | 92 | 124 | 36% |
| 9000K | 23865 | 93 | 57 | 36% |
| 9050K | 24055 | 93 | 247 | 37% |
| 9100K | 24244 | 94 | 180 | 37% |
| 9150K | 24434 | 95 | 114 | 37% |
| 9200K | 24623 | 96 | 47 | 38% |
| 9250K | 24812 | 96 | 236 | 38% |
| 9300K | 25002 | 97 | 170 | 38% |
| 9350K | 25191 | 98 | 103 | 38% |
| 9400K | 25381 | 99 | 37 | 39% |
| 9450K | 25570 | 99 | 226 | 39% |
| 9500K | 25759 | 100 | 159 | 39% |
| 9550K | 25949 | 101 | 93 | 40% |
| 9600K | 26138 | 102 | 26 | 40% |
| 9650K | 26328 | 102 | 216 | 40% |
| 9700K | 26517 | 103 | 149 | 40% |
| 9750K | 26706 | 104 | 82 | 41% |
| 9800K | 26896 | 105 | 16 | 41% |
| 9850K | 27085 | 105 | 205 | 41% |
| 9900K | 27275 | 106 | 139 | 42% |
| 9950K | 27464 | 107 | 72 | 42% |
| 10000K | 27653 | 108 | 5 | 42% |
| 10050K | 27843 | 108 | 195 | 42% |
| 10100K | 28032 | 109 | 128 | 43% |
| 10150K | 28222 | 110 | 62 | 43% |
| 10200K | 28411 | 110 | 251 | 43% |
| 10250K | 28601 | 111 | 185 | 44% |
| 10300K | 28790 | 112 | 118 | 44% |
| 10350K | 28979 | 113 | 51 | 44% |
| 10400K | 29169 | 113 | 241 | 45% |
| 10450K | 29358 | 114 | 174 | 45% |
| 10500K | 29548 | 115 | 108 | 45% |
| 10550K | 29737 | 116 | 41 | 45% |
| 10600K | 29926 | 116 | 230 | 46% |
| 10650K | 30116 | 117 | 164 | 46% |
| 10700K | 30305 | 118 | 97 | 46% |
| 10750K | 30495 | 119 | 31 | 47% |
| 10800K | 30684 | 119 | 220 | 47% |
| 10850K | 30873 | 120 | 153 | 47% |
| 10900K | 31063 | 121 | 87 | 47% |
| 10950K | 31252 | 122 | 20 | 48% |
| 11000K | 31442 | 122 | 210 | 48% |
| 11050K | 31631 | 123 | 143 | 48% |
| 11100K | 31820 | 124 | 76 | 49% |
| 11150K | 32010 | 125 | 10 | 49% |
| 11200K | 32199 | 125 | 199 | 49% |
| 11250K | 32389 | 126 | 133 | 49% |
| 11300K | 32578 | 127 | 66 | 50% |
| 11350K | 32767 | 127 | 255 | 50% |
| 11400K | 32957 | 128 | 189 | 50% |
| 11450K | 33146 | 129 | 122 | 51% |
| 11500K | 33336 | 130 | 56 | 51% |
| 11550K | 33525 | 130 | 245 | 51% |
| 11600K | 33715 | 131 | 179 | 51% |
| 11650K | 33904 | 132 | 112 | 52% |
| 11700K | 34093 | 133 | 45 | 52% |
| 11750K | 34283 | 133 | 235 | 52% |
| 11800K | 34472 | 134 | 168 | 53% |
| 11850K | 34662 | 135 | 102 | 53% |
| 11900K | 34851 | 136 | 35 | 53% |
| 11950K | 35040 | 136 | 224 | 53% |
| 12000K | 35230 | 137 | 158 | 54% |
| 12050K | 35419 | 138 | 91 | 54% |
| 12100K | 35609 | 139 | 25 | 54% |
| 12150K | 35798 | 139 | 214 | 55% |
| 12200K | 35987 | 140 | 147 | 55% |
| 12250K | 36177 | 141 | 81 | 55% |
| 12300K | 36366 | 142 | 14 | 55% |
| 12350K | 36556 | 142 | 204 | 56% |
| 12400K | 36745 | 143 | 137 | 56% |
| 12450K | 36934 | 144 | 70 | 56% |
| 12500K | 37124 | 145 | 4 | 57% |
| 12550K | 37313 | 145 | 193 | 57% |
| 12600K | 37503 | 146 | 127 | 57% |
| 12650K | 37692 | 147 | 60 | 58% |
| 12700K | 37882 | 147 | 250 | 58% |
| 12750K | 38071 | 148 | 183 | 58% |
| 12800K | 38260 | 149 | 116 | 58% |
| 12850K | 38450 | 150 | 50 | 59% |
| 12900K | 38639 | 150 | 239 | 59% |
| 12950K | 38829 | 151 | 173 | 59% |
| 13000K | 39018 | 152 | 106 | 60% |
| 13050K | 39207 | 153 | 39 | 60% |
| 13100K | 39397 | 153 | 229 | 60% |
| 13150K | 39586 | 154 | 162 | 60% |
| 13200K | 39776 | 155 | 96 | 61% |
| 13250K | 39965 | 156 | 29 | 61% |
| 13300K | 40154 | 156 | 218 | 61% |
| 13350K | 40344 | 157 | 152 | 62% |
| 13400K | 40533 | 158 | 85 | 62% |
| 13450K | 40723 | 159 | 19 | 62% |
| 13500K | 40912 | 159 | 208 | 62% |
| 13550K | 41101 | 160 | 141 | 63% |
| 13600K | 41291 | 161 | 75 | 63% |
| 13650K | 41480 | 162 | 8 | 63% |
| 13700K | 41670 | 162 | 198 | 64% |
| 13750K | 41859 | 163 | 131 | 64% |
| 13800K | 42048 | 164 | 64 | 64% |
| 13850K | 42238 | 164 | 254 | 64% |
| 13900K | 42427 | 165 | 187 | 65% |
| 13950K | 42617 | 166 | 121 | 65% |
| 14000K | 42806 | 167 | 54 | 65% |
| 14050K | 42996 | 167 | 244 | 66% |
| 14100K | 43185 | 168 | 177 | 66% |
| 14150K | 43374 | 169 | 110 | 66% |
| 14200K | 43564 | 170 | 44 | 66% |
| 14250K | 43753 | 170 | 233 | 67% |
| 14300K | 43943 | 171 | 167 | 67% |
| 14350K | 44132 | 172 | 100 | 67% |
| 14400K | 44321 | 173 | 33 | 68% |
| 14450K | 44511 | 173 | 223 | 68% |
| 14500K | 44700 | 174 | 156 | 68% |
| 14550K | 44890 | 175 | 90 | 68% |
| 14600K | 45079 | 176 | 23 | 69% |
| 14650K | 45268 | 176 | 212 | 69% |
| 14700K | 45458 | 177 | 146 | 69% |
| 14750K | 45647 | 178 | 79 | 70% |
| 14800K | 45837 | 179 | 13 | 70% |
| 14850K | 46026 | 179 | 202 | 70% |
| 14900K | 46215 | 180 | 135 | 71% |
| 14950K | 46405 | 181 | 69 | 71% |
| 15000K | 46594 | 182 | 2 | 71% |
| 15050K | 46784 | 182 | 192 | 71% |
| 15100K | 46973 | 183 | 125 | 72% |
| 15150K | 47162 | 184 | 58 | 72% |
| 15200K | 47352 | 184 | 248 | 72% |
| 15250K | 47541 | 185 | 181 | 73% |
| 15300K | 47731 | 186 | 115 | 73% |
| 15350K | 47920 | 187 | 48 | 73% |
| 15400K | 48110 | 187 | 238 | 73% |
| 15450K | 48299 | 188 | 171 | 74% |
| 15500K | 48488 | 189 | 104 | 74% |
| 15550K | 48678 | 190 | 38 | 74% |
| 15600K | 48867 | 190 | 227 | 75% |
| 15650K | 49057 | 191 | 161 | 75% |
| 15700K | 49246 | 192 | 94 | 75% |
| 15750K | 49435 | 193 | 27 | 75% |
| 15800K | 49625 | 193 | 217 | 76% |
| 15850K | 49814 | 194 | 150 | 76% |
| 15900K | 50004 | 195 | 84 | 76% |
| 15950K | 50193 | 196 | 17 | 77% |
| 16000K | 50382 | 196 | 206 | 77% |
| 16050K | 50572 | 197 | 140 | 77% |
| 16100K | 50761 | 198 | 73 | 77% |
| 16150K | 50951 | 199 | 7 | 78% |
| 16200K | 51140 | 199 | 196 | 78% |
| 16250K | 51329 | 200 | 129 | 78% |
| 16300K | 51519 | 201 | 63 | 79% |
| 16350K | 51708 | 201 | 252 | 79% |
| 16400K | 51898 | 202 | 186 | 79% |
| 16450K | 52087 | 203 | 119 | 79% |
| 16500K | 52276 | 204 | 52 | 80% |
| 16550K | 52466 | 204 | 242 | 80% |
| 16600K | 52655 | 205 | 175 | 80% |
| 16650K | 52845 | 206 | 109 | 81% |
| 16700K | 53034 | 207 | 42 | 81% |
| 16750K | 53224 | 207 | 232 | 81% |
| 16800K | 53413 | 208 | 165 | 82% |
| 16850K | 53602 | 209 | 98 | 82% |
| 16900K | 53792 | 210 | 32 | 82% |
| 16950K | 53981 | 210 | 221 | 82% |
| 17000K | 54171 | 211 | 155 | 83% |
| 17050K | 54360 | 212 | 88 | 83% |
| 17100K | 54549 | 213 | 21 | 83% |
| 17150K | 54739 | 213 | 211 | 84% |
| 17200K | 54928 | 214 | 144 | 84% |
| 17250K | 55118 | 215 | 78 | 84% |
| 17300K | 55307 | 216 | 11 | 84% |
| 17350K | 55496 | 216 | 200 | 85% |
| 17400K | 55686 | 217 | 134 | 85% |
| 17450K | 55875 | 218 | 67 | 85% |
| 17500K | 56065 | 219 | 1 | 86% |
| 17550K | 56254 | 219 | 190 | 86% |
| 17600K | 56443 | 220 | 123 | 86% |
| 17650K | 56633 | 221 | 57 | 86% |
| 17700K | 56822 | 221 | 246 | 87% |
| 17750K | 57012 | 222 | 180 | 87% |
| 17800K | 57201 | 223 | 113 | 87% |
| 17850K | 57390 | 224 | 46 | 88% |
| 17900K | 57580 | 224 | 236 | 88% |
| 17950K | 57769 | 225 | 169 | 88% |
| 18000K | 57959 | 226 | 103 | 88% |
| 18050K | 58148 | 227 | 36 | 89% |
| 18100K | 58338 | 227 | 226 | 89% |
| 18150K | 58527 | 228 | 159 | 89% |
| 18200K | 58716 | 229 | 92 | 90% |
| 18250K | 58906 | 230 | 26 | 90% |
| 18300K | 59095 | 230 | 215 | 90% |
| 18350K | 59285 | 231 | 149 | 90% |
| 18400K | 59474 | 232 | 82 | 91% |
| 18450K | 59663 | 233 | 15 | 91% |
| 18500K | 59853 | 233 | 205 | 91% |
| 18550K | 60042 | 234 | 138 | 92% |
| 18600K | 60232 | 235 | 72 | 92% |
| 18650K | 60421 | 236 | 5 | 92% |
| 18700K | 60610 | 236 | 194 | 92% |
| 18750K | 60800 | 237 | 128 | 93% |
| 18800K | 60989 | 238 | 61 | 93% |
| 18850K | 61179 | 238 | 251 | 93% |
| 18900K | 61368 | 239 | 184 | 94% |
| 18950K | 61557 | 240 | 117 | 94% |
| 19000K | 61747 | 241 | 51 | 94% |
| 19050K | 61936 | 241 | 240 | 95% |
| 19100K | 62126 | 242 | 174 | 95% |
| 19150K | 62315 | 243 | 107 | 95% |
| 19200K | 62504 | 244 | 40 | 95% |
| 19250K | 62694 | 244 | 230 | 96% |
| 19300K | 62883 | 245 | 163 | 96% |
| 19350K | 63073 | 246 | 97 | 96% |
| 19400K | 63262 | 247 | 30 | 97% |
| 19450K | 63452 | 247 | 220 | 97% |
| 19500K | 63641 | 248 | 153 | 97% |
| 19550K | 63830 | 249 | 86 | 97% |
| 19600K | 64020 | 250 | 20 | 98% |
| 19650K | 64209 | 250 | 209 | 98% |
| 19700K | 64399 | 251 | 143 | 98% |
| 19750K | 64588 | 252 | 76 | 99% |
| 19800K | 64777 | 253 | 9 | 99% |
| 19850K | 64967 | 253 | 199 | 99% |
| 19900K | 65156 | 254 | 132 | 99% |
| 19950K | 65346 | 255 | 66 | 100% |
| 20000K | 65535 | 255 | 255 | 100% |
| CCT | DMX 16 bit | DMX 8 bit Coarse | DMX 8 bit Fine | Percentage |
