Fixture LibraryColour TemperatureNanlite

Colour Temperature Values for

Nanlite PavoBulb 10C

Click here to create a custom colour temperature DMX range
CCT DMX Value Percentage
2700K 0 0%
2750K 2 1%
2800K 5 2%
2850K 8 3%
2900K 10 4%
2950K 13 5%
3000K 16 6%
3050K 18 7%
3100K 21 8%
3150K 24 9%
3200K 26 10%
3250K 29 11%
3300K 32 13%
3350K 34 14%
3400K 37 15%
3450K 40 16%
3500K 42 17%
3550K 45 18%
3600K 48 19%
3650K 50 20%
3700K 53 21%
3750K 56 22%
3800K 58 23%
3850K 61 24%
3900K 64 25%
3950K 66 26%
4000K 69 27%
4050K 72 28%
4100K 74 29%
4150K 77 30%
4200K 80 31%
4250K 82 32%
4300K 85 33%
4350K 88 34%
4400K 90 35%
4450K 93 36%
4500K 96 38%
4550K 98 39%
4600K 101 40%
4650K 104 41%
4700K 106 42%
4750K 109 43%
4800K 112 44%
4850K 114 45%
4900K 117 46%
4950K 120 47%
5000K 122 48%
5050K 125 49%
5100K 128 50%
5150K 130 51%
5200K 133 52%
5250K 135 53%
5300K 138 54%
5350K 141 55%
5400K 143 56%
5450K 146 57%
5500K 149 58%
5550K 151 59%
5600K 154 60%
5650K 157 61%
5700K 159 62%
5750K 162 64%
5800K 165 65%
5850K 167 66%
5900K 170 67%
5950K 173 68%
6000K 175 69%
6050K 178 70%
6100K 181 71%
6150K 183 72%
6200K 186 73%
6250K 189 74%
6300K 191 75%
6350K 194 76%
6400K 197 77%
6450K 199 78%
6500K 202 79%
6550K 205 80%
6600K 207 81%
6650K 210 82%
6700K 213 83%
6750K 215 84%
6800K 218 85%
6850K 221 86%
6900K 223 87%
6950K 226 89%
7000K 229 90%
7050K 231 91%
7100K 234 92%
7150K 237 93%
7200K 239 94%
7250K 242 95%
7300K 245 96%
7350K 247 97%
7400K 250 98%
7450K 253 99%
7500K 255 100%
CCT DMX Value Percentage