Fixture LibraryColour TemperatureAputure

Colour Temperature Values for

Aputure LS 600C PRO

Click here to create a custom colour temperature DMX range
CCT DMX Value Percentage
2300K 0 0%
2350K 1 1%
2400K 3 1%
2450K 4 2%
2500K 6 3%
2550K 8 3%
2600K 9 4%
2650K 11 5%
2700K 13 5%
2750K 14 6%
2800K 16 6%
2850K 18 7%
2900K 19 8%
2950K 21 8%
3000K 23 9%
3050K 24 10%
3100K 26 10%
3150K 28 11%
3200K 29 12%
3250K 31 12%
3300K 33 13%
3350K 34 14%
3400K 36 14%
3450K 38 15%
3500K 39 16%
3550K 41 16%
3600K 43 17%
3650K 44 18%
3700K 46 18%
3750K 48 19%
3800K 49 19%
3850K 51 20%
3900K 53 21%
3950K 54 21%
4000K 56 22%
4050K 58 23%
4100K 59 23%
4150K 61 24%
4200K 63 25%
4250K 64 25%
4300K 66 26%
4350K 68 27%
4400K 69 27%
4450K 71 28%
4500K 73 29%
4550K 74 29%
4600K 76 30%
4650K 78 31%
4700K 79 31%
4750K 81 32%
4800K 83 32%
4850K 84 33%
4900K 86 34%
4950K 88 34%
5000K 89 35%
5050K 91 36%
5100K 93 36%
5150K 94 37%
5200K 96 38%
5250K 98 38%
5300K 99 39%
5350K 101 40%
5400K 103 40%
5450K 104 41%
5500K 106 42%
5550K 108 42%
5600K 109 43%
5650K 111 44%
5700K 113 44%
5750K 114 45%
5800K 116 45%
5850K 118 46%
5900K 119 47%
5950K 121 47%
6000K 123 48%
6050K 124 49%
6100K 126 49%
6150K 128 50%
6200K 129 51%
6250K 131 51%
6300K 132 52%
6350K 134 53%
6400K 136 53%
6450K 137 54%
6500K 139 55%
6550K 141 55%
6600K 142 56%
6650K 144 56%
6700K 146 57%
6750K 147 58%
6800K 149 58%
6850K 151 59%
6900K 152 60%
6950K 154 60%
7000K 156 61%
7050K 157 62%
7100K 159 62%
7150K 161 63%
7200K 162 64%
7250K 164 64%
7300K 166 65%
7350K 167 66%
7400K 169 66%
7450K 171 67%
7500K 172 68%
7550K 174 68%
7600K 176 69%
7650K 177 69%
7700K 179 70%
7750K 181 71%
7800K 182 71%
7850K 184 72%
7900K 186 73%
7950K 187 73%
8000K 189 74%
8050K 191 75%
8100K 192 75%
8150K 194 76%
8200K 196 77%
8250K 197 77%
8300K 199 78%
8350K 201 79%
8400K 202 79%
8450K 204 80%
8500K 206 81%
8550K 207 81%
8600K 209 82%
8650K 211 82%
8700K 212 83%
8750K 214 84%
8800K 216 84%
8850K 217 85%
8900K 219 86%
8950K 221 86%
9000K 222 87%
9050K 224 88%
9100K 226 88%
9150K 227 89%
9200K 229 90%
9250K 231 90%
9300K 232 91%
9350K 234 92%
9400K 236 92%
9450K 237 93%
9500K 239 94%
9550K 241 94%
9600K 242 95%
9650K 244 95%
9700K 246 96%
9750K 247 97%
9800K 249 97%
9850K 251 98%
9900K 252 99%
9950K 254 99%
10000K 255 100%
CCT DMX Value Percentage